您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子吊秤 > 直視電子吊秤 > 北京100公斤可連接手機(jī)小吊秤
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 北京100公斤可連接手機(jī)小吊秤產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時(shí)間: 2023-08-24北京100公斤可連接手機(jī)小吊秤:示值保持自動關(guān)機(jī)電池電壓檢測超載警示稱量單位切換
產(chǎn)品介紹
一、北京100公斤可連接手機(jī)小吊秤基本功能:
置零
去皮/復(fù)皮
示值保持
自動關(guān)機(jī)
電池電壓檢測
超載警示
稱量單位切換
二、北京100公斤可連接手機(jī)小吊秤主要技術(shù)指標(biāo)
準(zhǔn)確度等級 | OIMLⅢ級 |
去皮范圍 | 100% F.S. |
置零范圍 | 4% F.S. |
安全載荷 | 120% F.S. |
超載報(bào)警值 | 100% F.S.+9e |
電池規(guī)格 | 1.5VAA*3 |
連續(xù)使用時(shí)間 | 大于100H |
充電器規(guī)格 | DC9V |
溫度范圍 | -10℃-40℃ |
凈重 | 620G |
三、規(guī)格和分度:
zui大秤量 max.cap. | zui小秤量 min.cap. | 分度值 degree | 分度數(shù) number | |||
30kg | 60 | 0.2 | 0.4 | 0.01 | 0.02 | 3000 |
50kg | 100 | 0.4 | 1 | 0.02 | 0.05 | 2500 |
100kg | 200 | 1 | 2 | 0.05 | 0.1 | 2000 |
150kg | 300 | 1 | 2 | 0.05 | 0.1 | 3000 |
200kg | 400 | 2 | 4 | 0.1 | 0.2 | 2000 |
300kg | 600 | 2 | 4 | 0.1 | 0.2 | 3000 |
相關(guān)產(chǎn)品